Aktywność | Dystans | Rekord | Data | Trasa |
---|---|---|---|---|
bieganie | 1000m | 00:05:04 | 2012-06-18 | trochę biegu po rolkach |
bieganie | 1500m | 00:07:42 | 2012-07-23 | Poranne bieganie po brzegu morza |
bieganie | 2km | 00:10:30 | 2012-07-23 | Poranne bieganie po brzegu morza |
bieganie | 3km | 00:18:30 | 2012-07-23 | Poranne bieganie po brzegu morza |
bieganie | 5km | 00:29:54 | 2012-07-23 | Poranne bieganie po brzegu morza |
marsz | 1000m | 00:08:21 | 2013-08-30 | Trasa z dnia 2013-08-30 15:26 |
marsz | 1500m | 00:12:36 | 2013-08-30 | Trasa z dnia 2013-08-30 15:26 |
marsz | 2km | 00:17:40 | 2013-10-24 | Piechotą z pracy po auto... |
marsz | 3km | 00:26:46 | 2013-10-24 | Piechotą z pracy po auto... |
marsz | 5km | 01:14:45 | 2013-07-20 | Spacer z rodzinką z dnia... |
marsz | 10km | 04:15:13 | 2013-07-20 | Spacer z rodzinką z dnia... |
rolki | 1000m | 00:02:25 | 2016-05-21 | Królewski w sobotę na rolkach |
rolki | 1500m | 00:03:40 | 2016-05-21 | Królewski w sobotę na rolkach |
rolki | 2km | 00:04:58 | 2016-05-21 | Królewski w sobotę na rolkach |
rolki | 3km | 00:07:57 | 2013-05-18 | Rolki z dnia 2013-05-18 12:59 |
rolki | 5km | 00:13:31 | 2013-05-18 | Rolki z dnia 2013-05-18 12:59 |
rolki | 10km | 00:27:14 | 2013-05-18 | Rolki z dnia 2013-05-18 12:59 |
rolki | 20km | 01:03:48 | 2012-10-20 | Trasa z dnia 2012-10-20 12:11 |
rolki | 21km | 01:09:57 | 2013-05-20 | Rolki z dnia 2013-05-20 19:38 |
rolki | 42km | 02:27:35 | 2016-05-21 | Królewski w sobotę na rolkach |
rower górski | 1000m | 00:01:04 | 2011-05-11 | Dookoła 11052011 |
rower górski | 1500m | 00:02:11 | 2015-06-05 | Trasa z dnia 2015-06-05 14:22 |
rower górski | 2km | 00:03:24 | 2011-04-29 | Pętla Opolska |
rower górski | 3km | 00:05:12 | 2011-04-29 | Pętla Opolska |
rower górski | 5km | 00:08:36 | 2011-04-29 | Pętla Opolska |
rower górski | 10km | 00:20:02 | 2011-06-27 | Szwy po dzisiejszym rowerze i... |
rower górski | 20km | 00:43:18 | 2011-05-29 | Pra cyklady |
rower górski | 21km | 00:45:48 | 2011-07-06 | Pierwsze kręcenie po kontuzji |
rower górski | 42km | 01:45:47 | 2013-07-21 | Rower z dnia 2013-07-21 17:22 |
samochód | 1000m | 00:00:27 | 2013-05-22 | Delegacja - Opole - Kraków - Opole |
samochód | 1500m | 00:00:39 | 2013-05-22 | Delegacja - Opole - Kraków - Opole |
samochód | 2km | 00:00:51 | 2013-05-22 | Delegacja - Opole - Kraków - Opole |
samochód | 3km | 00:01:18 | 2013-05-22 | Delegacja - Opole - Kraków - Opole |
samochód | 5km | 00:02:06 | 2013-05-22 | Delegacja - Opole - Kraków - Opole |
samochód | 10km | 00:04:18 | 2013-05-22 | Delegacja - Opole - Kraków - Opole |
samochód | 20km | 00:09:06 | 2013-05-22 | Delegacja - Opole - Kraków - Opole |
samochód | 21km | 00:09:39 | 2013-05-22 | Delegacja - Opole - Kraków - Opole |
samochód | 42km | 00:19:30 | 2013-05-22 | Delegacja - Opole - Kraków - Opole |
samolot | 1000m | 00:00:12 | 2011-10-10 | Samolotem |
samolot | 1500m | 00:00:12 | 2011-10-10 | Samolotem |
samolot | 2km | 00:00:18 | 2011-10-10 | Samolotem |
samolot | 3km | 00:00:18 | 2011-10-10 | Samolotem |
samolot | 5km | 00:00:30 | 2011-10-10 | Samolotem |
samolot | 10km | 00:00:48 | 2011-10-10 | Samolotem |
samolot | 20km | 00:01:24 | 2011-10-10 | Samolotem |
samolot | 21km | 00:01:30 | 2011-10-10 | Samolotem |
samolot | 42km | 00:02:54 | 2011-10-10 | Samolotem |
spacer | 1000m | 00:02:48 | 2012-07-25 | SPacer 2507 |
spacer | 1500m | 00:02:48 | 2012-07-25 | SPacer 2507 |
spacer | 2km | 00:04:12 | 2012-07-21 | Spacer 0721 |
spacer | 3km | 00:07:18 | 2012-07-21 | Spacer 0721 |
spacer | 5km | 00:11:51 | 2012-07-21 | Spacer 0721 |
spacer | 10km | 02:30:09 | 2012-07-21 | Spacer 0721 |
spacer | 20km | 08:28:00 | 2012-07-21 | Spacer 0721 |
spacer | 21km | 08:43:30 | 2012-07-21 | Spacer 0721 |

Krzys22
płeć: mężczyzna
wiek: 47 lat
aktywności: 441
od: 2011-04-16