Aktywność | Dystans | Rekord | Data | Trasa |
---|---|---|---|---|
marsz | 1000m | 00:13:26 | 2014-11-10 | Leskowiec |
marsz | 1500m | 00:20:29 | 2014-11-10 | Leskowiec |
marsz | 2km | 00:28:33 | 2014-11-10 | Leskowiec |
marsz | 3km | 00:50:42 | 2014-11-10 | Leskowiec |
marsz | 5km | 01:38:12 | 2014-11-10 | Leskowiec |
marsz | 10km | 04:18:38 | 2014-11-10 | Leskowiec |
narty | 1000m | 00:02:48 | 2012-01-12 | pierwszy i ostatni |
narty | 1500m | 00:06:24 | 2012-01-12 | pierwszy i ostatni |
narty | 2km | 00:09:35 | 2012-01-12 | pierwszy i ostatni |
narty | 3km | 00:13:47 | 2012-01-12 | pierwszy i ostatni |
narty | 5km | 00:24:36 | 2012-01-12 | pierwszy i ostatni |
narty | 10km | 00:50:08 | 2012-01-12 | pierwszy i ostatni |
narty | 20km | 02:01:53 | 2012-01-12 | pierwszy i ostatni |
narty | 21km | 02:07:14 | 2012-01-12 | pierwszy i ostatni |
pociąg | 1000m | 00:00:25 | 2015-06-08 | 20150608-164917 |
pociąg | 1500m | 00:00:36 | 2015-06-08 | 20150608-164917 |
pociąg | 2km | 00:00:49 | 2015-06-08 | 20150608-164917 |
pociąg | 3km | 00:01:14 | 2015-06-08 | 20150608-164917 |
pociąg | 5km | 00:02:00 | 2015-06-08 | 20150608-164917 |
rower górski | 1000m | 00:01:57 | 2015-06-25 | activity_814705417 |
rower górski | 1500m | 00:03:22 | 2015-06-25 | activity_814705417 |
rower górski | 2km | 00:04:45 | 2015-06-25 | activity_814705417 |
rower górski | 3km | 00:07:33 | 2015-06-25 | activity_814705417 |
rower górski | 5km | 00:13:57 | 2015-06-25 | activity_814705417 |
rower górski | 10km | 00:29:26 | 2015-06-25 | activity_814705417 |
rower górski | 20km | 01:00:35 | 2015-06-25 | activity_814705417 |
rower górski | 21km | 01:04:03 | 2015-06-25 | activity_814705417 |
rower górski | 42km | 02:15:04 | 2015-06-25 | activity_814705417 |
rower trekkingowy | 1000m | 00:00:11 | 2013-09-10 | 10.09.13 |
rower trekkingowy | 1500m | 00:00:19 | 2012-05-06 | górki |
rower trekkingowy | 2km | 00:00:19 | 2012-05-06 | górki |
rower trekkingowy | 3km | 00:00:19 | 2012-05-06 | górki |
rower trekkingowy | 5km | 00:00:19 | 2012-05-06 | górki |
rower trekkingowy | 10km | 00:00:25 | 2011-09-17 | Hlucin czechy |
rower trekkingowy | 20km | 00:00:25 | 2011-09-17 | Hlucin czechy |
rower trekkingowy | 21km | 00:00:25 | 2011-09-17 | Hlucin czechy |
rower trekkingowy | 42km | 00:02:32 | 2012-08-17 | GŚIV |
rower treningowy | 1000m | 00:01:55 | 2013-10-08 | 8,10,13 |
rower treningowy | 1500m | 00:03:09 | 2013-10-08 | 8,10,13 |
rower treningowy | 2km | 00:04:37 | 2013-10-08 | 8,10,13 |
rower treningowy | 3km | 00:07:19 | 2013-10-08 | 8,10,13 |
rower treningowy | 5km | 00:14:07 | 2013-10-08 | 8,10,13 |
rower treningowy | 10km | 00:30:13 | 2013-10-08 | 8,10,13 |
rower treningowy | 20km | 02:01:01 | 2013-10-08 | 8,10,13 |
rower treningowy | 21km | 02:04:31 | 2013-10-08 | 8,10,13 |
rower treningowy | 42km | 02:54:53 | 2016-01-17 | activity_1018190011 |
spacer | 1000m | 00:00:54 | 2013-05-04 | maj 4 |
spacer | 1500m | 00:01:59 | 2013-05-03 | maj 3 |
spacer | 2km | 00:02:39 | 2013-05-03 | maj 3 |
spacer | 3km | 00:04:28 | 2013-05-03 | maj 3 |
spacer | 5km | 00:11:48 | 2013-05-03 | maj 3 |
spacer | 10km | 00:48:11 | 2011-12-10 | żar |
spacer | 20km | 02:49:48 | 2011-12-10 | żar |
spacer | 21km | 03:08:15 | 2011-12-10 | żar |

toja14
płeć: mężczyzna
wiek: -
aktywności: 857
od: 2011-05-22