• Aktywność
    rekreacja
    rower trekkingowy
  • Czas

    123:55:15

  • Dystans

    116.2 km

  • Średnia

    0.9 km/h

  • Śr. ruchu

    18.7 km/h

  • Śr. moc

    1 w

awatar
toja14

płeć: mężczyzna
wiek: -
dołączył/a: 2011-05-22
aktywności: 857


Naciśnij punkt na wykresie, aby dodać segment

Segmenty kilometrowe
Kilometr trasy Tempo Śr. prędkość Śr. prędkość
1.0 km 03:55 min/km 15.27 km/h wykres
2.0 km 04:33 min/km 13.16 km/h wykres
3.0 km 04:12 min/km 14.26 km/h wykres
4.0 km 02:23 min/km 25.08 km/h wykres
5.0 km 03:21 min/km 17.90 km/h wykres
6.0 km 02:38 min/km 22.67 km/h wykres
7.0 km 03:28 min/km 17.23 km/h wykres
8.0 km 03:18 min/km 18.09 km/h wykres
9.0 km 03:46 min/km 15.89 km/h wykres
10.0 km 03:23 min/km 17.68 km/h wykres
11.0 km 02:54 min/km 20.62 km/h wykres
12.0 km 04:07 min/km 14.52 km/h wykres
13.0 km 03:14 min/km 18.52 km/h wykres
14.0 km 03:36 min/km 16.62 km/h wykres
15.0 km 03:21 min/km 17.84 km/h wykres
16.0 km 04:19 min/km 13.88 km/h wykres
17.0 km 04:00 min/km 14.94 km/h wykres
18.0 km 04:15 min/km 14.08 km/h wykres
19.0 km 03:12 min/km 18.65 km/h wykres
20.0 km 02:03 min/km 29.21 km/h wykres
21.0 km 03:16 min/km 18.30 km/h wykres
22.0 km 03:13 min/km 18.61 km/h wykres
23.0 km 03:19 min/km 18.01 km/h wykres
24.0 km 02:46 min/km 21.67 km/h wykres
25.0 km 03:44 min/km 16.02 km/h wykres
26.0 km 03:00 min/km 19.99 km/h wykres
27.0 km 03:35 min/km 16.71 km/h wykres
28.0 km 03:02 min/km 19.68 km/h wykres
29.0 km 03:59 min/km 15.05 km/h wykres
30.0 km 03:16 min/km 18.30 km/h wykres
31.0 km 03:33 min/km 16.83 km/h wykres
32.0 km 04:14 min/km 14.14 km/h wykres
33.0 km 03:18 min/km 18.15 km/h wykres
34.0 km 03:51 min/km 15.55 km/h wykres
35.0 km 04:53 min/km 12.26 km/h wykres
36.0 km 03:28 min/km 17.27 km/h wykres
37.0 km 03:01 min/km 19.82 km/h wykres
38.0 km 04:00 min/km 14.99 km/h wykres
39.0 km 04:00 min/km 14.97 km/h wykres
40.0 km 02:27 min/km 24.45 km/h wykres
41.0 km 02:48 min/km 21.40 km/h wykres
42.0 km 03:15 min/km 18.40 km/h wykres
43.0 km 03:29 min/km 17.19 km/h wykres
44.0 km 03:12 min/km 18.70 km/h wykres
45.0 km 03:44 min/km 16.01 km/h wykres
46.0 km 03:32 min/km 16.95 km/h wykres
47.0 km 03:05 min/km 19.37 km/h wykres
48.0 km 03:11 min/km 18.77 km/h wykres
49.0 km 04:07 min/km 14.56 km/h wykres
50.0 km 02:31 min/km 23.78 km/h wykres
51.0 km 03:13 min/km 18.61 km/h wykres
52.0 km 03:34 min/km 16.79 km/h wykres
53.0 km 02:31 min/km 23.69 km/h wykres
54.0 km 03:11 min/km 18.78 km/h wykres
55.0 km 02:34 min/km 23.22 km/h wykres
56.0 km 02:20 min/km 25.64 km/h wykres
57.0 km 02:18 min/km 26.07 km/h wykres
58.0 km 03:14 min/km 18.54 km/h wykres
59.0 km 04:02 min/km 14.84 km/h wykres
60.0 km 03:16 min/km 18.29 km/h wykres
61.0 km 05:00 min/km 11.99 km/h wykres
62.0 km 03:35 min/km 16.70 km/h wykres
63.0 km 04:30 min/km 13.32 km/h wykres
64.0 km 02:53 min/km 20.71 km/h wykres
65.0 km 03:06 min/km 19.29 km/h wykres
66.0 km 02:51 min/km 21.01 km/h wykres
67.0 km 02:48 min/km 21.40 km/h wykres
68.0 km 02:44 min/km 21.88 km/h wykres
69.0 km 03:05 min/km 19.43 km/h wykres
70.0 km 02:51 min/km 20.99 km/h wykres
71.0 km 02:54 min/km 20.66 km/h wykres
72.0 km 03:31 min/km 17.01 km/h wykres
73.0 km 02:59 min/km 20.00 km/h wykres
74.0 km 02:37 min/km 22.91 km/h wykres
75.0 km 03:17 min/km 18.20 km/h wykres
76.0 km 02:54 min/km 20.65 km/h wykres
77.0 km 03:06 min/km 19.32 km/h wykres
78.0 km 02:41 min/km 22.30 km/h wykres
79.0 km 02:39 min/km 22.62 km/h wykres
80.0 km 02:50 min/km 21.09 km/h wykres
81.0 km 03:42 min/km 16.19 km/h wykres
82.0 km 04:13 min/km 14.18 km/h wykres
83.0 km 04:44 min/km 12.63 km/h wykres
84.0 km 02:55 min/km 20.48 km/h wykres
85.0 km 03:11 min/km 18.83 km/h wykres
86.0 km 02:58 min/km 20.13 km/h wykres
87.0 km 02:40 min/km 22.47 km/h wykres
88.0 km 02:22 min/km 25.23 km/h wykres
89.0 km 03:12 min/km 18.71 km/h wykres
90.0 km 03:13 min/km 18.59 km/h wykres
91.0 km 02:49 min/km 21.25 km/h wykres
92.0 km 03:27 min/km 17.35 km/h wykres
93.0 km 02:38 min/km 22.76 km/h wykres
94.0 km 03:13 min/km 18.57 km/h wykres
95.0 km 02:50 min/km 21.14 km/h wykres
96.0 km 03:00 min/km 19.91 km/h wykres
97.0 km 03:30 min/km 17.07 km/h wykres
98.0 km 02:15 min/km 26.64 km/h wykres
99.0 km 02:36 min/km 22.97 km/h wykres
100.0 km 03:13 min/km 18.61 km/h wykres
101.0 km 03:04 min/km 19.46 km/h wykres
102.0 km 03:01 min/km 19.80 km/h wykres
103.0 km 03:24 min/km 17.62 km/h wykres
104.0 km 03:35 min/km 16.73 km/h wykres
105.0 km 02:52 min/km 20.87 km/h wykres
106.0 km 03:33 min/km 16.86 km/h wykres
107.0 km 03:21 min/km 17.84 km/h wykres
108.0 km 03:04 min/km 19.51 km/h wykres
109.0 km 03:26 min/km 17.44 km/h wykres
110.0 km 02:52 min/km 20.82 km/h wykres
111.0 km 02:58 min/km 20.16 km/h wykres
112.0 km 02:43 min/km 22.04 km/h wykres
113.0 km 04:11 min/km 14.29 km/h wykres
114.0 km 02:38 min/km 22.78 km/h wykres
115.0 km 02:42 min/km 22.20 km/h wykres
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym serwis może działać lepiej. Rozumiem