2025-04-28
Data 0 z 28 (0%)
Aktywne dni w miesiącu Aktywności z danymi gps
0.0 km
Dystans 00:00:00
Łączny czas 0.0 km
Średni dystans dzienny
0.0 km
Średni dystans w dni aktywne Aktywności bez danych gps
0.0 km
Dystans
00:00:00
Łączny czas 0.0 km
Średni dystans dzienny 0.0 km
Średni dystans w dni aktywne
Data | Trasy | Rodzaj aktywności | Dystans | Czas trwania | Najdłuższa trasa |
---|---|---|---|---|---|
2015-07 | 2 | rower górski | 23.20 km | 00:00:00 | 12.24 km |
2015-04 | 2 | rower trekkingowy | 27.1 km | 00:00:00 | 27.1 km |
2014-06 | 2 | rower trekkingowy | 37.51 km | 00:00:00 | 22.87 km |
2014-01 | 1 | rower trekkingowy | 15.71 km | 00:00:00 | 15.71 km |
2013-10 | 1 | rower górski | 36.63 km | 00:00:00 | 36.63 km |
2013-10 | 1 | rower trekkingowy | 30.91 km | 00:00:00 | 30.91 km |
2013-09 | 2 | rower trekkingowy | 58.53 km | 00:00:00 | 29.63 km |
2013-09 | 5 | rower górski | 148.85 km | 00:00:00 | 36.34 km |
Łączny dystans
Rodzaj aktywności | Dystans |
---|---|
rower górski | 208.69 km |
rower trekkingowy | 169.76 km |
Łączny czas
Rodzaj aktywności | Czas trwania |
---|
Najdłuższa trasa (dystans)
Rodzaj aktywności | Dystans |
---|---|
rower górski | 36.63 km |
rower trekkingowy | 30.91 km |
Najdłuższa trasa (czas)
Rodzaj aktywności | Czas trwania |
---|
Dystans (podział na lata)
Rok | Aktywność | Dystans |
---|---|---|
2015 | rower górski | 23.20 km |
2015 | rower trekkingowy | 27.1 km |
2014 | rower trekkingowy | 53.22 km |
2013 | rower górski | 185.49 km |
2013 | rower trekkingowy | 89.44 km |
Dystans (podział na sprzęt)
Sprzet | Dystans |
---|---|
rower | 378.45 km |