-
Aktywność
wycieczka
rower trekkingowy -
Czas
08:08:13
-
Dystans
90.79 km
-
Średnia
11.2 km/h
-
Śr. ruchu
14.2 km/h
-
Śr. moc
20 w
płeć: mężczyzna
wiek: -
dołączył/a: 2014-04-16
aktywności: 5
Trasy | Dystans | Średni czas |
---|---|---|
567 | 85.0km | 05:57:39 |
443 | 90.0km | 06:12:37 |
372 | 95.0km | 06:54:15 |
741 | 100.0km | 06:34:58 |
571 | 110.0km | 07:31:19 |
Dystans | Czas | Tempo | Śr. prędkość |
---|---|---|---|
1km | 00:02:00 | 02:00 min/km | 30.0 km/h |
1.5km | 00:03:01 | 02:01 min/km | 29.6 km/h |
2km | 00:04:07 | 02:03 min/km | 29.0 km/h |
3km | 00:06:39 | 02:13 min/km | 27.0 km/h |
5km | 00:12:32 | 02:30 min/km | 23.9 km/h |
10km | 00:28:19 | 02:49 min/km | 21.1 km/h |
20km | 01:11:48 | 03:35 min/km | 16.7 km/h |
półmaraton | 01:20:50 | 03:49 min/km | 15.6 km/h |
maraton | 03:33:49 | 05:04 min/km | 11.8 km/h |
Zamość, Płoskie III (Rozdzielnia prądu), Las Seriwtut, Kąty Pierwsze, Niedzieliska, Brody Duże, Szczebrzeszyn Miasto, Klemensów (ul. Osiedlowa), Michalów, Źrebce, Sąsiadka, Mokrelipie, Radecznica (Klasztor, Kapliczka na Wodzie), Radecznica (Ujście), Zaburze, droga na Mokrelipie, drogi polne (wzniesienia od ok. 240 m n.p.m. do ok. 310 m n.p.m.), Sąsiadka (zjazd drogą wzdłuż grodziska), Źrebce, Michalów, Bodaczów (ZPT), Wielącza, Zawada, Las Serwitut, Płoskie III, Zamość