rower górski

Liczba tras Dystans Średni czas trwania Średnia prędkość ruchu Średnia prędkość Średnie tempo ruchu Średnie tempo
1 0.2km 00:01:53 8.48km/h 5.73km/h 07:04 10:27
1 8.0km 00:28:29 18.60km/h 16.75km/h 03:13 03:34
1 10.4km 00:40:25 20.04km/h 15.43km/h 02:59 03:53
1 13.0km 00:41:56 18.28km/h 15.73km/h 03:16 03:48
1 14.5km 01:19:06 17.23km/h 10.91km/h 03:28 05:29
1 15.5km 01:20:04 14.34km/h 11.73km/h 04:11 05:06
1 18.5km 01:32:21 14.21km/h 11.90km/h 04:13 05:02
2 19.0km 01:25:32 15.59km/h 13.41km/h 03:50 04:28
1 19.5km 01:09:15 18.31km/h 16.92km/h 03:16 03:32
1 20.5km 02:13:41 12.09km/h 9.18km/h 04:57 06:31
2 22.5km 01:23:41 17.12km/h 15.47km/h 03:30 03:52
1 23.5km 01:58:30 16.00km/h 11.93km/h 03:44 05:01
1 24.0km 01:38:31 18.15km/h 14.50km/h 03:18 04:08
3 25.5km 01:36:10 16.54km/h 14.99km/h 03:37 04:00
1 26.5km 01:52:12 16.02km/h 14.14km/h 03:44 04:14
1 27.0km 02:29:53 11.92km/h 10.79km/h 05:01 05:33
1 27.5km 01:37:07 17.48km/h 16.85km/h 03:25 03:33
3 28.0km 01:41:06 17.91km/h 15.96km/h 03:21 03:45
4 28.5km 01:35:56 18.39km/h 17.83km/h 03:15 03:21
1 29.0km 01:49:58 16.93km/h 15.77km/h 03:32 03:48
2 29.5km 01:44:49 18.96km/h 17.36km/h 03:09 03:27
1 30.0km 01:55:25 15.80km/h 15.67km/h 03:47 03:49
4 30.5km 01:54:52 17.88km/h 15.66km/h 03:21 03:49
5 31.0km 02:06:49 17.20km/h 14.78km/h 03:29 04:03
1 31.5km 01:47:38 18.20km/h 17.45km/h 03:17 03:26
3 32.0km 02:12:49 16.26km/h 14.70km/h 03:41 04:04
1 33.0km 02:25:19 16.35km/h 13.59km/h 03:40 04:24
1 34.0km 02:16:04 15.68km/h 14.98km/h 03:49 04:00
2 35.5km 02:35:46 15.26km/h 13.74km/h 03:55 04:21
1 36.0km 02:46:08 15.70km/h 13.05km/h 03:49 04:35
1 37.5km 03:01:36 15.83km/h 12.44km/h 03:47 04:49
3 38.0km 02:31:37 17.14km/h 15.11km/h 03:30 03:58
1 39.0km 03:15:35 16.20km/h 11.97km/h 03:42 05:00
2 39.5km 02:55:09 16.14km/h 13.59km/h 03:43 04:24
1 40.0km 02:48:33 16.23km/h 14.32km/h 03:41 04:11
1 40.5km 03:44:23 15.86km/h 10.78km/h 03:46 05:33
1 41.0km 03:10:14 17.96km/h 12.90km/h 03:20 04:38
1 41.5km 02:32:04 17.74km/h 16.39km/h 03:22 03:39
2 42.0km 02:43:22 18.52km/h 15.49km/h 03:14 03:52
1 42.5km 03:05:44 16.82km/h 13.68km/h 03:33 04:23
1 44.0km 03:24:31 15.79km/h 12.93km/h 03:47 04:38
3 44.5km 02:36:42 18.26km/h 17.06km/h 03:17 03:30
20 45.0km 03:15:20 17.39km/h 14.52km/h 03:26 04:07
11 50.0km 03:33:06 17.46km/h 14.05km/h 03:26 04:16
5 55.0km 04:15:21 16.48km/h 13.46km/h 03:38 04:27

marsz

Liczba tras Dystans Średni czas trwania Średnia prędkość ruchu Średnia prędkość Średnie tempo ruchu Średnie tempo
1 1.2km 00:13:15 5.04km/h 4.06km/h 11:54 14:45
1 2.0km 00:26:32 7.13km/h 4.39km/h 08:24 13:39
1 3.6km 00:49:29 5.90km/h 4.47km/h 10:09 13:24
1 4.0km 00:59:19 5.88km/h 4.08km/h 10:11 14:42
1 4.4km 01:10:59 6.64km/h 3.73km/h 09:02 16:04
1 4.8km 01:04:51 4.74km/h 4.49km/h 12:38 13:20
1 5.0km 01:05:52 6.27km/h 4.63km/h 09:33 12:56
1 5.2km 01:17:47 6.35km/h 4.06km/h 09:26 14:45
2 5.4km 01:07:37 5.99km/h 4.80km/h 10:00 12:29
1 6.0km 01:41:48 4.87km/h 3.56km/h 12:18 16:51
2 6.4km 01:17:33 5.54km/h 4.51km/h 10:49 13:16
2 7.0km 01:22:34 6.22km/h 5.03km/h 09:38 11:54
1 7.2km 01:29:02 7.52km/h 4.86km/h 07:58 12:19
2 7.4km 01:19:44 6.47km/h 5.60km/h 09:16 10:41
8 7.6km 01:27:26 6.64km/h 5.23km/h 09:01 11:27
1 7.8km 01:23:02 5.67km/h 4.59km/h 10:34 13:02
3 8.0km 01:53:25 6.50km/h 4.54km/h 09:13 13:11
1 8.2km 02:19:42 6.62km/h 3.55km/h 09:03 16:51
2 8.4km 01:53:55 6.00km/h 4.41km/h 09:59 13:34
1 8.8km 01:58:19 5.76km/h 4.47km/h 10:23 13:24
1 9.0km 01:46:02 6.84km/h 5.06km/h 08:45 11:50
1 9.2km 01:37:16 6.94km/h 5.63km/h 08:38 10:38
1 9.4km 01:39:19 7.17km/h 5.69km/h 08:21 10:32
1 9.6km 01:57:05 9.70km/h 4.95km/h 06:11 12:07
1 10.0km 02:02:36 4.92km/h 4.57km/h 12:11 13:06
1 10.8km 01:57:54 5.94km/h 5.49km/h 10:05 10:55
1 13.0km 02:34:41 5.85km/h 5.09km/h 10:15 11:46
1 15.5km 12:48:19 5.68km/h 1.21km/h 10:33 49:14

spacer

Liczba tras Dystans Średni czas trwania Średnia prędkość ruchu Średnia prędkość Średnie tempo ruchu Średnie tempo
1 2.2km 00:55:44 9.18km/h 2.32km/h 06:31 25:49
1 2.6km 00:55:07 5.83km/h 2.73km/h 10:16 21:58
1 3.2km 01:39:39 4.06km/h 1.96km/h 14:45 30:28
1 3.8km 01:30:24 3.83km/h 2.53km/h 15:38 23:41
1 4.0km 01:14:52 5.41km/h 3.21km/h 11:04 18:40
1 4.4km 01:39:51 4.05km/h 2.65km/h 14:46 22:36
1 5.8km 01:51:25 4.74km/h 3.11km/h 12:38 19:13
1 6.0km 02:08:24 5.74km/h 2.77km/h 10:26 21:36
2 6.2km 02:12:52 6.46km/h 2.92km/h 09:16 20:32
1 6.8km 01:38:16 5.87km/h 4.14km/h 10:12 14:28
1 7.0km 01:50:59 5.95km/h 3.79km/h 10:04 15:47
1 8.8km 03:45:19 3.74km/h 2.32km/h 16:00 25:51
1 11.5km 03:33:18 3.97km/h 3.22km/h 15:04 18:35

kajak

Liczba tras Dystans Średni czas trwania Średnia prędkość ruchu Średnia prędkość Średnie tempo ruchu Średnie tempo
1 15.0km 03:59:24 4.88km/h 3.81km/h 12:17 15:43

wędrówka

Liczba tras Dystans Średni czas trwania Średnia prędkość ruchu Średnia prędkość Średnie tempo ruchu Średnie tempo
1 3.2km 00:57:32 5.61km/h 3.32km/h 10:41 18:02
1 3.8km 01:07:42 4.96km/h 3.41km/h 12:04 17:34
1 6.0km 03:02:13 5.55km/h 1.98km/h 10:48 30:16
2 7.6km 04:04:33 6.16km/h 1.89km/h 09:43 31:44
2 7.8km 03:33:49 5.06km/h 2.31km/h 11:50 25:53
3 8.0km 03:03:42 6.81km/h 2.72km/h 08:48 22:01
1 8.2km 01:56:01 4.55km/h 4.21km/h 13:10 14:13
2 8.4km 02:36:20 4.77km/h 3.40km/h 12:34 17:37
2 9.4km 03:52:53 4.79km/h 2.42km/h 12:30 24:45
1 9.6km 03:28:44 4.87km/h 2.73km/h 12:18 21:55
1 9.8km 03:59:49 3.89km/h 2.44km/h 15:24 24:32
1 10.2km 05:01:36 3.96km/h 2.03km/h 15:09 29:27
1 10.4km 01:46:17 5.81km/h 3.76km/h 10:19 15:55
1 10.6km 06:00:49 1.88km/h 1.75km/h 31:44 34:06
1 12.0km 06:11:38 3.84km/h 1.92km/h 15:36 31:08
1 13.5km 06:50:36 6.08km/h 1.96km/h 09:52 30:34
1 14.0km 07:32:55 2.51km/h 1.85km/h 23:50 32:19
1 14.5km 05:09:44 5.34km/h 2.78km/h 11:13 21:34
1 15.0km 05:35:40 7.80km/h 2.69km/h 07:41 22:15
4 15.5km 08:28:01 5.94km/h 1.88km/h 10:05 31:53
2 17.0km 10:13:45 5.25km/h 1.76km/h 11:25 34:03
1 18.0km 06:35:43 7.98km/h 2.71km/h 07:30 22:07
1 18.5km 04:32:51 8.21km/h 4.02km/h 07:18 14:53
2 19.5km 07:02:01 6.10km/h 2.77km/h 09:49 21:36
1 20.0km 07:52:52 7.51km/h 2.55km/h 07:59 23:30
1 21.5km 09:00:34 3.96km/h 2.38km/h 15:06 25:08
2 24.0km 12:18:03 7.30km/h 1.95km/h 08:12 30:42
1 35.5km 09:15:39 11.59km/h 3.81km/h 05:10 15:44
Trwa przetwarzanie...